Draw for Premier Women (One-day Cup), 2006/07

ROUND DATES OPPOSITION GROUND
1 07 Oct 2006 Old Boys Collegians-Country Polo 3 (a)
2 14 Oct 2006 Lancaster Park Woolston Polo 4 (a)
3 21 Oct 2006 East Christchurch Shirley Polo 4 (a)
4 28 Oct 2006 Old Boys Collegians-Country Hagley 4
5 04 Nov 2006 Lancaster Park Woolston Garrick 2
6 11 Nov 2006 East Christchurch Shirley Hagley 4
7 25 Nov 2006 Lancaster Park Woolston Garrick 2
8 02 Dec 2006 East Christchurch Shirley Burwood 2
9 03 Dec 2006 Old Boys Collegians-Country Hagley 4
10 09 Dec 2006 Old Boys Collegians-Country Hagley 4
11 16 Dec 2006 Lancaster Park Woolston Garrick 2
12 10 Feb 2007 East Christchurch Shirley Hagley 4
13 17 Feb 2007 Old Boys Collegians-Country Elmwood 4
14 24 Feb 2007 Lancaster Park Woolston Garrick 2
15 03 Mar 2007 East Christchurch Shirley Burwood 2
Final 04 Mar 2007 1st v 2nd TBA

    Notes:
  • All matches start at 11am.
  • Round 9 (03 Dec 2006) and Final (04 Mar 2007) are Sunday matches.
  • signifies a pitch map for that venue is available
  • Grounds are linked to Christchurch City Council/Wises maps of their locations in the city
  • The above draw is as first released and is subject to change. For any changes see the official Canterbury Cricket Association draws and results web site.