Draw for Saturday, October 11, 2025
|
| TEAM | FORMAT | OPPOSITION | GROUND | TIME |
 |
| MEN |
| Premiership Men | (Two-day) | Old Boys Collegians | Hagley 2 | 9.30am |
 |
| Championship SABRES | (Two-day) | Old Boys Collegians | Hagley 5 | 9.30am |
 |
| Division 2 BUCCANEERS | (One-day) | Halswell Raiders | Hagley 3 | 12.00pm |
 |
| Division 2 SUPERKINGS | (One-day) | Heathcote | Hillsborough 1 | 12.00pm |
 |
| Masters Men BBBBs | (One-day) | Burnside West University Robbie's | Burnside 4 | 1.00pm |
 |
| Cavaliers Men CHIN SWINGERS | (Twenty20) | Old Boys Collegians Eagles | WON BY DEFAULT | |
 |
| Cavaliers Men FOZZIES | (Twenty20) | East Christchurch Shirley Punjabi Kings | Clare 1 | 2.00pm |
 |
| Cavaliers Men SCORPIONS | (Twenty20) | Halswell Hittahz | Polo 5 (a) | 2.00pm |
 |
| Cavaliers Men 67ERS | (Twenty20) | Southern Districts Seagulls | Polo 3 (a) | 2.00pm |
 |
| |
| WOMEN |
| Premier Women LP | (One-day) | North West | Burnside 2 | 10.30am |
 |
| Division 1 Women STA-LP ROAR | (One-day) | Sydenham Blue | Barrington 1 | 1.00pm |
 |
| Division 2 Women STA-LP DIAMONDS | (One-day) | North West Youth Flames | Burnside 5 (a) | 9.00am |
 |
|