Draw for Saturday, February 14, 2026
|
| TEAM | FORMAT | OPPOSITION | GROUND | TIME |
 |
| MEN |
| Premiership Men | (One-day) | Riccarton | Upper Riccarton 1 | 10.30am |
 |
| Championship SABRES | (One-day) | Riccarton | Hagley 2 | 10.30am |
 |
| Division 2 BUCCANEERS | (Two-day) | TBA | TBA | 12.00pm |
 |
| Division 2 SUPERKINGS | (Two-day) | TBA | TBA | 12.00pm |
 |
| Masters Men BBBBs | (One-day) | TBA | TBA | 1.00pm |
 |
| Cavaliers Men CHIN SWINGERS | (Twenty20) | TBA | TBA | 2.00pm |
 |
| Cavaliers Men FOZZIES | (Twenty20) | TBA | TBA | 2.00pm |
 |
| Cavaliers Men SCORPIONS | (Twenty20) | TBA | TBA | 2.00pm |
 |
| Cavaliers Men 67ERS | (Twenty20) | TBA | TBA | 2.00pm |
 |
| |
| WOMEN |
| Premier Women LP | (One-day) | Sydenham | Sydenham 2 | 10.30am |
 |
| Division 2 Women STA-LP DIAMONDS | (One-day) | TBA | TBA | 9.00am |
 |
|
Draw for Sunday, February 15, 2026
|
| TEAM | FORMAT | OPPOSITION | GROUND | TIME |
 |
| MEN |
| Premiership Men | (One-day) Semi-Final | TBA | TBA | 10.30am |
 |
| Championship SABRES | (One-day) Semi-Final | TBA | TBA | 10.30am |
 |
|